Localizada a 50 Km no extremo oeste da sede de Concelho, Covilhã, no centro interior de Portugal, está S. Jorge da Beira, aldeia situada numa das vertentes da serra do Açor. Sendo sede de freguesia há que destacar as suas anexas: Minas da Panasqueira, Cambões, Vale da Cerdeira e Casal de Santa Teresinha.
Devido à sua interioridade, à situação precária das Minas da Panasqueira, a ser uma zona montanhosa e às fracas vias de acesso, a freguesia tem sofrido bastante, aumentando o desemprego e como tal a emigração. Há, no entanto, gente a combater para que estes factores desfavoráveis sejam cada vez mais reduzidos e para que todos aqueles que tiveram de ir para fora trabalhar, possam regressar à sua querida terra.
As minas, já com mais de cem anos, foram uma fonte de imigração para a região, denominada "couto mineiro". Acorreram ao couto mineiro pessoas de todo o país, para aí trabalharem. Evidentemente que ao chegarem, essas pessoas instalavam-se, não só na em S. Jorge da Beira, mas também nas aldeias próximas, como a Barroca Grande e a Aldeia de São Francisco de Assis. No caso concreto de S. Jorge da Beira, podemos notar que esses imigrantes teriam dificuldade em instalar-se na localidade e por isso "criavam" o seu próprio bairro. Prova disto é que o bairro a que actualmente se chama Porto, chamou-se outrora Minho, pois as pessoas vindas do norte do país aí se instalavam.
DESIGNAÇÃO DO INDICADOR | VALOR | UNIDADE | PERÍODO |
Área Total | 24.86 | km2 | 2001 |
Densidade Populacional |
27.92 | hab/km2 | 2001 |
População Residente HM | 694 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 326 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 368 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 650 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 302 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 348 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 295 | nº | 2001 |
Famílias Institucionais | 1 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares - Total | 612 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares - Clássicos | 612 | nº | 2001 |
Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 |
Alojamentos Colectivo | 1 | nº | 2001 |
Edifícios | 601 | nº | 2001 |
Superfície agrícola utilizada - Por conta própria | 56 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada - Arrendamento | - | ha | 1999 |
Nados vivo | 2 | nº | 2001 |
Nados vivo | 2 | nº | 2001 |
Óbitos HM | 11 | nº | 2001 |
Óbitos H | 3 | nº | 2001 |
Óbitos M | 8 | nº | 2001 |
Superfície agrícola não utilizada | 19 | ha | 1999 |
Superfície agrícola utilizada por exploração | 1.2;ha | exploração | 1999 |
Blocos com Superfície agrícola utilizada por exploração | 4.62 | nº/exploração | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 205 | nº | 2001 |
População Agrícola | 109 | indivíduos | 1999 |
Fonte INE